
搬瓦工VPS和Vultr都是主流海外VPS提供商,各有特色。以下从几个维度进行对比。
Vultr:成立于2014年,背景为游戏服务器提供商,目前拥有16个数据中心,走稳定路线发展。
搬瓦工:同期起步,目前拥有十余个数据中心,后期转向优质线路和高配方案,CN2 GIA和香港PCCW是核心优势。
| 对比项 | 搬瓦工VPS | Vultr |
|---|---|---|
| 数据中心 | 10+个 | 16个 |
| 优化线路 | CN2 GIA三网直连 | 无中国优化线路 |
| IP更换 | 付费购买新IP($8.78) | 删除机器重建即可获得新IP |
| 机房切换 | 支持后台切换 | 需删除重建 |
| 香港机房 | 1Gbps大带宽 | 有香港机房,带宽一般 |
| 对比项 | 搬瓦工VPS | Vultr |
|---|---|---|
| 最低价格 | 年付$49.99起 | 月付$3.5起 |
| 计费方式 | 仅年付/季付 | 按小时计费 |
| 短期使用 | 不适合 | 适合 |
全部搬瓦工方案请查看搬瓦工VPS方案汇总。