Hetzner是德国老牌主机商,以极高的硬件性价比闻名欧洲市场。搬瓦工专注于中国方向优质线路VPS。两家定位完全不同,但部分中国用户在选择欧洲VPS时会将两者做对比。本文分析各自优劣,帮你做出选择。
| 对比项 | 搬瓦工 | Hetzner |
|---|---|---|
| 总部 | 加拿大(IT7 Networks) | 德国(Hetzner Online GmbH) |
| 成立时间 | 2012年 | 1997年 |
| 机房位置 | 美国、香港、日本、荷兰 | 德国、芬兰、美国 |
| 产品类型 | KVM VPS | 云服务器、独立服务器、VPS |
| 最低价格 | $49.99/年(≈$4.17/月) | €3.79/月(≈$4.10/月) |
| 支付宝 | 支持 | 不支持(信用卡/PayPal) |
| 20TB流量方案 | 无 | 有(包含20TB出口流量) |
Hetzner的硬件性价比在全球VPS市场属于顶级水平。
| 配置 | 搬瓦工 | Hetzner Cloud |
|---|---|---|
| 2核 2GB 40GB SSD | $99.99/年(≈$8.33/月) | €3.79/月(≈$4.10/月) |
| 2核 4GB 40GB SSD | $199.99/年(≈$16.67/月) | €5.79/月(≈$6.25/月) |
| 4核 8GB 160GB SSD | $459.99/年(≈$38.33/月) | €13.79/月(≈$14.90/月) |
| 8核 16GB 320GB SSD | 无此配置 | €25.79/月(≈$27.85/月) |
纯看配置和价格,Hetzner优势明显:同等配置下价格仅为搬瓦工的50%-60%。Hetzner还包含20TB出口流量,远超搬瓦工的1-5TB。但这种价格差距的核心原因是线路成本——Hetzner不提供任何中国方向的线路优化。
| 网络指标 | 搬瓦工(美西CN2 GIA) | 搬瓦工(荷兰机房) | Hetzner(德国) |
|---|---|---|---|
| 到中国延迟 | 140-180ms | 220-280ms | 250-350ms |
| 晚高峰丢包 | <2% | 3%-10% | 5%-20% |
| 回程路由 | CN2 GIA直连 | 普通线路 | Level3/Cogent等 |
| 欧洲用户访问 | 荷兰机房尚可 | 优秀 | 优秀(本地机房) |
| 带宽 | 1Gbps | 1Gbps | 最高共享20Gbps |
对于面向欧洲用户的网站,Hetzner在德国本地提供极低延迟和充足带宽。对于面向中国用户的网站,搬瓦工CN2 GIA在任何欧洲服务商面前都有压倒性优势。搬瓦工的荷兰机房也可以服务欧洲用户,但线路不如Hetzner本地。
| 功能 | 搬瓦工 | Hetzner |
|---|---|---|
| 独立服务器 | 不提供 | 提供(极具性价比) |
| 负载均衡 | 不提供 | 提供 |
| 防火墙 | 不提供 | 提供免费Cloud Firewall |
| 浮动IP | 不提供 | 提供 |
| 私有网络 | 不提供 | 提供 |
| 自动备份 | 免费 | 收费(月费20%) |
| 机房迁移 | 免费 | 不支持 |
| GDPR合规 | N/A | 完全合规 |
选搬瓦工:
选Hetzner:
2核1GB内存,20GB SSD,1000GB流量,CN2 GIA三网直连。
价格:$49.99/季,使用优惠码 NODESEEK2026 再省6.77%。
Tip: 更多方案请查看搬瓦工全部在售方案。